Alkaen-hintoja tavanomaiselle kohteelle, alv 0 %. Jokaisesta työstä saat kiinteän tarjouksen ennen aloitusta — loppusumma ei muutu kesken työn. Poikkeuksellisen iso tai pieni kohde hinnoitellaan erikseen, ja sen kerron heti enkä laskulla.
| Ympäristökartoitus | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Historiaselvitys ja riskiarvio (vaihe 1) | 1 200 € |
| Kartoitus maastokäynnillä | 1 900 € |
| Näytteenotto ja laboratorioanalyysit (vaihe 2) | 3 500 € |
| Kiinteistökaupan ympäristö-due diligence | 2 400 € |
| Luontoselvitys | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Liito-oravaselvitys | 950 € |
| Suppea luontoselvitys (yksi maastokäynti) | 1 600 € |
| Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys | 2 400 € |
| Pesimälinnustoselvitys (3 käyntiä) | 2 900 € |
| Laaja luontoselvitys kaavaan (monta lajiryhmää) | 5 900 € |
| Energiakatselmus | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Energiakartoitus omakotitaloon tai pienkiinteistöön | 890 € |
| Taloyhtiön energiakatselmus | 1 900 € |
| Liikekiinteistön tai teollisuuden katselmus | 3 900 € |
| Aurinkovoiman tai lämpöpumpun kannattavuuslaskelma | 690 € |
| Energiatuen hakemus (Business Finland / ELY), lisätyönä | 750 € |
| Energiatodistus | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Omakotitalo tai paritalo | 290 € |
| Rivitaloyhtiö | 490 € |
| Kerrostaloyhtiö | 590 € |
| Liike- tai teollisuuskiinteistö | 790 € |
| Uudisrakennuksen energiaselvitys ja -todistus | 490 € |
| Hiilijalanjälki | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Yrityksen hiilijalanjälki (scope 1–2) | 1 900 € |
| Yrityksen hiilijalanjälki (scope 1–3) | 3 900 € |
| Tuotteen hiilijalanjälki (LCA, yksi tuote) | 4 500 € |
| Päästövähennyssuunnitelma laskennan päälle | 1 200 € |
| Vuosipäivitys valmiiseen malliin | 790 € |
| Ympäristömittaukset | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Sisäilman olosuhdemittaus (viikon jakso) | 690 € |
| Melumittaus raportteineen | 890 € |
| Pölymittaus (PM10/PM2.5, jakso) | 1 100 € |
| Hulevesi- tai jätevesinäytteenotto + analyysit | 790 € |
| Lupaehtojen mukainen vuositarkkailu | tarjouksella |
| Ympäristölupa ja -konsultointi | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Alkukartoitus: mitä lupia toimintasi tarvitsee | 490 € |
| Rekisteröinti- tai yleinen ilmoitus | 1 500 € |
| Ympäristölupahakemus liitteineen | 4 900 € |
| Lupaehtojen vuosiraportti viranomaiselle | 890 €/v |
| Kevyt ympäristöjärjestelmä (ISO 14001 -pohjainen) | 2 900 € |
| Seurannan ja raportoinnin automaatio | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Jatkuva seuranta (1 kohde: melu, pöly tai olosuhde) | 190 €/kk |
| Käyttöönotto: anturit, asennus ja raporttipohjat | 1 200 € |
| Automaattinen lupaehtoraportointi viranomaiselle | sis. kk-hintaan |
| Energiankulutuksen seuranta ja poikkeamahälytykset | 140 €/kk |
| CSRD/ESG-datankeruun automatisointi | tarjouksella |
| Kalatiet ja vesistöt | alkaen, alv 0 % |
|---|---|
| Esiselvitys ja maastokäynti | 2 500 € |
| Kunnostus- tai kalatiesuunnitelma | 6 900 € |
| Rahoitushakemus (ELY, NOUSU, säätiöt) | 1 500 € |
| Vesilain mukainen lupahakemus | 4 900 € |
| Toteutuksen valvonta ja seuranta | tarjouksella |
Matkakulut sisältyvät hintaan Etelä-Suomessa; kauempana sovitaan toteutuneen mukaan. Laboratorioanalyysit laskutetaan laboratorion hinnalla ilman välikäsikatetta.
Kerro kohde ja mitä tarvitset — vaikka et vielä tietäisi tarkkaan. Vastaan arkipäivän sisällä ja kerron, mikä selvitys riittää.
Vastaan arkipäivän sisällä. Jos annoit puhelinnumeron, saatan soittaa tarkentaakseni kohteen.